イベント盛りだくさんの週が終わり、結果的には英のブレクジットは保守党の勝利で進展に向かい、米中貿易摩擦も第1段階合意に向けて進展したとのことで、日経平均は窓を開けて急上昇し、年初来高値で終えております。
ただ、先週から外国人投資家は売り越しており、クリスマス休暇に向けて手仕舞いしているようにも思えますので、商いは減少しそうな気がしますが、商い少ない中で買われて上がるということもありそうな気もします。要はどうなるかわかりません。レンジになるのかな。
個人的には保有銘柄がジャスダックとマザーズが多いので、新興市場が盛り上がって欲しいところです。(先週は日経平均は大きく上昇したものの、マザーズは大きく下げ、ジャスダックもやや下げて終えています。)
そんなことを考えながら出来高急増ランキングのレビューをしていきたいと思います。
これまでの経緯をご存じない方はこちらを御覧ください。
【Python】スクレイピングで株ドラゴンの出来高急増 初動 銘柄 ランキングに初登場した銘柄を抽出する
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 6月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 7月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 8月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 9月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 10月ランクイン銘柄のその後
株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 11月ランクイン銘柄
11月のランクイン銘柄を以下の表になります。
表右側に各銘柄がランクインした日の終値と2019年12月13日終値時点の価格、ランクイン日からの値上率を載せておきます。
値上り率が10%以上プラスの銘柄は赤字太字、逆は青字太字にしています。
コード | 銘柄 | ランクイン日 | ランクイン日終値 | 12/13値 | 値上率 |
8114 | デサント | 2019/11/6 | 1527 | 2017 | 32.09 |
6997 | 日本ケミコン | 2019/11/6 | 1750 | 2104 | 20.23 |
8508 | Jトラスト | 2019/11/18 | 390 | 464 | 18.97 |
5410 | 合同製鐵 | 2019/11/1 | 2436 | 2832 | 16.26 |
6981 | 村田製作所 | 2019/11/21 | 5897 | 6671 | 13.13 |
7955 | クリナップ | 2019/11/1 | 683 | 766 | 12.15 |
4975 | JCU | 2019/11/5 | 2776 | 3095 | 11.49 |
6856 | 堀場製作所 | 2019/11/12 | 7010 | 7770 | 10.84 |
1961 | 三機工業 | 2019/11/11 | 1401 | 1549 | 10.56 |
9543 | 静岡ガス | 2019/11/7 | 904 | 998 | 10.4 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2019/11/5 | 219 | 241 | 10.05 |
2060 | フィード・ワン | 2019/11/20 | 164 | 180 | 9.76 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2019/11/11 | 1441 | 1576 | 9.37 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 2019/11/20 | 828 | 905 | 9.3 |
4506 | 大日本住友製薬 | 2019/11/19 | 2001 | 2170 | 8.45 |
4619 | 日本特殊塗料 | 2019/11/7 | 1390 | 1506 | 8.35 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2019/11/1 | 1864 | 2017 | 8.21 |
4349 | テスク | 2019/11/8 | 3600 | 3890 | 8.06 |
6752 | パナソニック | 2019/11/1 | 980.8 | 1058 | 7.87 |
1719 | 安藤ハザマ | 2019/11/11 | 886 | 954 | 7.67 |
2501 | サッポロホールディングス | 2019/11/7 | 2552 | 2735 | 7.17 |
5802 | 住友電気工業 | 2019/11/26 | 1580 | 1690.5 | 6.99 |
8086 | ニプロ | 2019/11/7 | 1240 | 1325 | 6.85 |
6134 | FUJI | 2019/11/11 | 1924 | 2052 | 6.65 |
3569 | セーレン | 2019/11/6 | 1496 | 1594 | 6.55 |
5706 | 三井金属 | 2019/11/12 | 2756 | 2935 | 6.49 |
4528 | 小野薬品工業 | 2019/11/18 | 2324.5 | 2461.5 | 5.89 |
9001 | 東武鉄道 | 2019/11/1 | 3865 | 4075 | 5.43 |
4521 | 科研製薬 | 2019/11/7 | 5720 | 6030 | 5.42 |
6904 | 原田工業 | 2019/11/22 | 984 | 1035 | 5.18 |
3865 | 北越コーポレーション | 2019/11/14 | 546 | 574 | 5.13 |
5714 | DOWAホールディングス | 2019/11/7 | 4000 | 4205 | 5.12 |
7905 | 大建工業 | 2019/11/19 | 1920 | 2013 | 4.84 |
1885 | 東亜建設工業 | 2019/11/6 | 1578 | 1653 | 4.75 |
8410 | セブン銀行 | 2019/11/26 | 338 | 353 | 4.44 |
4541 | 日医工 | 2019/11/27 | 1328 | 1385 | 4.29 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 2019/11/1 | 505 | 526 | 4.16 |
8255 | アクシアル リテイリング | 2019/11/21 | 3875 | 4030 | 4 |
5301 | 東海カーボン | 2019/11/7 | 1078 | 1121 | 3.99 |
8935 | FJネクスト | 2019/11/5 | 1085 | 1128 | 3.96 |
9104 | 商船三井 | 2019/11/20 | 2927 | 3035 | 3.69 |
3284 | フージャースホールディングス | 2019/11/8 | 713 | 738 | 3.51 |
4004 | 昭和電工 | 2019/11/26 | 2900 | 3000 | 3.45 |
5912 | OSJBホールディングス | 2019/11/14 | 266 | 275 | 3.38 |
2127 | 日本M&Aセンター | 2019/11/19 | 3595 | 3715 | 3.34 |
4183 | 三井化学 | 2019/11/6 | 2691 | 2776 | 3.16 |
8154 | 加賀電子 | 2019/11/8 | 2511 | 2587 | 3.03 |
6005 | 三浦工業 | 2019/11/6 | 3635 | 3740 | 2.89 |
2768 | 双日 | 2019/11/1 | 348 | 358 | 2.87 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2019/11/11 | 2026 | 2083 | 2.81 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 2019/11/7 | 4670 | 4795 | 2.68 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2019/11/14 | 2295 | 2350 | 2.4 |
4503 | アステラス製薬 | 2019/11/26 | 1844.5 | 1888.5 | 2.39 |
4581 | 大正製薬ホールディングス | 2019/11/26 | 7990 | 8130 | 1.75 |
8544 | 京葉銀行 | 2019/11/21 | 624 | 634 | 1.6 |
8860 | フジ住宅 | 2019/11/18 | 679 | 689 | 1.47 |
6370 | 栗田工業 | 2019/11/12 | 3150 | 3185 | 1.11 |
9843 | ニトリホールディングス | 2019/11/27 | 17435 | 17610 | 1 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 2019/11/7 | 3970 | 4000 | 0.76 |
9783 | ベネッセホールディングス | 2019/11/26 | 2890 | 2911 | 0.73 |
6963 | ローム | 2019/11/20 | 9050 | 9090 | 0.44 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2019/11/8 | 1022 | 1023 | 0.1 |
4508 | 田辺三菱製薬 | 2019/11/20 | 2002 | 2004 | 0.1 |
3880 | 大王製紙 | 2019/11/13 | 1530 | 1529 | -0.07 |
2004 | 昭和産業 | 2019/11/18 | 3155 | 3150 | -0.16 |
5463 | 丸一鋼管 | 2019/11/8 | 3140 | 3135 | -0.16 |
1959 | 九電工 | 2019/11/21 | 3570 | 3550 | -0.56 |
2503 | キリンホールディングス | 2019/11/8 | 2518.5 | 2503.5 | -0.6 |
1951 | 協和エクシオ | 2019/11/13 | 2887 | 2859 | -0.97 |
2533 | オエノンホールディングス | 2019/11/18 | 406 | 402 | -0.99 |
7483 | ドウシシャ | 2019/11/25 | 1859 | 1840 | -1.02 |
4324 | 電通 | 2019/11/15 | 4165 | 4120 | -1.08 |
7242 | KYB | 2019/11/14 | 3410 | 3365 | -1.32 |
3526 | 芦森工業 | 2019/11/11 | 1442 | 1414 | -1.94 |
4044 | セントラル硝子 | 2019/11/1 | 2812 | 2756 | -1.99 |
4543 | テルモ | 2019/11/8 | 4018 | 3925 | -2.31 |
9076 | セイノーホールディングス | 2019/11/11 | 1530 | 1494 | -2.35 |
9045 | 京阪ホールディングス | 2019/11/26 | 5440 | 5290 | -2.76 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2019/11/12 | 816 | 793 | -2.82 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2019/11/26 | 9903 | 9619 | -2.87 |
2193 | クックパッド | 2019/11/11 | 373 | 362 | -2.95 |
6369 | トーヨーカネツ | 2019/11/13 | 2428 | 2348 | -3.29 |
9507 | 四国電力 | 2019/11/1 | 1136 | 1097 | -3.43 |
9024 | 西武ホールディングス | 2019/11/26 | 1962 | 1880 | -4.18 |
5949 | ユニプレス | 2019/11/6 | 1681 | 1599 | -4.88 |
4912 | ライオン | 2019/11/20 | 2250 | 2140 | -4.89 |
9009 | 京成電鉄 | 2019/11/26 | 4605 | 4360 | -5.32 |
6440 | JUKI | 2019/11/6 | 975 | 922 | -5.44 |
9008 | 京王電鉄 | 2019/11/26 | 7170 | 6780 | -5.44 |
1812 | 鹿島 | 2019/11/12 | 1590 | 1498 | -5.79 |
2209 | 井村屋グループ | 2019/11/7 | 2166 | 2000 | -7.66 |
9508 | 九州電力 | 2019/11/1 | 1029 | 948 | -7.87 |
6908 | イリソ電子工業 | 2019/11/6 | 5580 | 5080 | -8.96 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 2019/11/5 | 4295 | 3775 | -12.11 |
結果は、
- 94銘柄中63銘柄が値上率プラス(勝率67.0%)
- そのうち値上率10%以上の銘柄11銘柄
- 平均値上率3.1%
11月は出来高急増銘柄がかなり多かったようです。しかもぱっと見た感じ東証一部の大型株が多いように思えます。
ちょっと数が多すぎて手に負えないので今回は個別の分析はなしとさせていただきます。