以前の投稿で、株ドラゴンの出来高急増 初動ランキングに新たにランクインした銘柄を見つける試みをしました。
【Python】スクレイピングで株ドラゴンの出来高急増 初動 銘柄 ランキングに初登場した銘柄を抽出する
毎日検出しては、Twitterでつぶやいていましたが、正直プログラムで機械的に検出してつぶやいていただけで、まじめに銘柄の値動きは見ていませんでした。。。
なので、今回は6月に株ドラゴンの出来高急増 初動ランキングに初登場した銘柄が、ランキング登場後にどのような値動きをしたのか見ていきたいと思います。
株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 6月ランクイン銘柄
実は、日々Twitterでつぶやいていた銘柄は、6月1日からその日までにランクインしたかどうかを見ていたので、1〜5月にすでにランクインしていた銘柄も多数存在していました。
なので、あまり6月ランクイン銘柄というのは不適切だったかなと思っています。
今回は改めて、2019年1月1日以降の株ドラゴンの出来高急増 初動ランキングに登場した銘柄のうち、6月に初めてランクインした銘柄を6月ランクイン銘柄と呼ぶことにします。
6月に初めてランクインした銘柄は以下の56銘柄になります。
一番右に各銘柄がランクインした日の終値と2019年7月14日終値時点の価格、上昇率を載せておきます。
銘柄コード | 銘柄名 | ランクイン日 | ランクイン日終値 | 7/14終値 | 上昇率 |
1870 | 矢作建設工業 | 2019/6/21 | 707 | 744 | 5.2% |
1963 | 日揮 | 2019/6/6 | 1396 | 1503 | 7.7% |
2288 | 丸大食品 | 2019/6/21 | 2031 | 2093 | 3.1% |
2593 | 伊藤園 | 2019/6/4 | 5020 | 5030 | 0.2% |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2019/6/7 | 1705 | 1704 | -0.1% |
2976 | 日本グランデ | 2019/6/26 | 1114 | 1569 | 40.8% |
3104 | 富士紡ホールディングス | 2019/6/21 | 2382 | 2336 | -1.9% |
3395 | サンマルクホールディングス | 2019/6/13 | 2350 | 2420 | 3.0% |
3817 | SRAホールディングス | 2019/6/4 | 2356 | 2641 | 12.1% |
4088 | エア・ウォーター | 2019/6/14 | 1813 | 1789 | -1.3% |
4220 | リケンテクノス | 2019/6/21 | 505 | 541 | 7.1% |
4272 | 日本化薬 | 2019/6/14 | 1288 | 1329 | 3.2% |
4307 | 野村総合研究所 | 2019/6/26 | 1726 | 1790 | 3.7% |
4441 | トビラシステムズ | 2019/6/13 | 10040 | 8200 | -18.3% |
4442 | バルテス | 2019/6/25 | 1402 | 1615 | 15.2% |
4611 | 大日本塗料 | 2019/6/21 | 1101 | 1035 | -6.0% |
4968 | 荒川化学工業 | 2019/6/14 | 1320 | 1529 | 15.8% |
4994 | 大成ラミック | 2019/6/5 | 2839 | 2904 | 2.3% |
5015 | ビーピー・カストロール | 2019/6/21 | 1407 | 1370 | -2.6% |
5208 | 有沢製作所 | 2019/6/4 | 791 | 881 | 11.4% |
5482 | 愛知製鋼 | 2019/6/13 | 3090 | 3265 | 5.7% |
5902 | ホッカンホールディングス | 2019/6/14 | 1729 | 1746 | 1.0% |
6104 | 東芝機械 | 2019/6/7 | 2347 | 2380 | 1.4% |
6113 | アマダホールディングス | 2019/6/12 | 1180 | 1192 | 1.0% |
6118 | アイダエンジニアリング | 2019/6/12 | 776 | 874 | 12.6% |
6205 | OKK | 2019/6/18 | 721 | 809 | 12.2% |
6247 | 日阪製作所 | 2019/6/6 | 929 | 890 | -4.2% |
6373 | 大同工業 | 2019/6/7 | 844 | 893 | 5.8% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2019/6/7 | 2082 | 2091 | 0.4% |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2019/6/11 | 2554 | 2548 | -0.2% |
6915 | 千代田インテグレ | 2019/6/21 | 2005 | 2160 | 7.7% |
6952 | カシオ計算機 | 2019/6/4 | 1235 | 1316 | 6.6% |
7245 | 大同メタル工業 | 2019/6/5 | 643 | 665 | 3.4% |
7451 | 三菱食品 | 2019/6/13 | 2875 | 2929 | 1.9% |
7734 | 理研計器 | 2019/6/7 | 1967 | 1998 | 1.6% |
7747 | 朝日インテック | 2019/6/26 | 2533 | 2798 | 10.5% |
7917 | 藤森工業 | 2019/6/21 | 2800 | 2990 | 6.8% |
8051 | 山善 | 2019/6/17 | 1036 | 1068 | 3.1% |
8344 | 山形銀行 | 2019/6/18 | 1666 | 1719 | 3.2% |
8356 | 十六銀行 | 2019/6/21 | 2139 | 2388 | 11.6% |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2019/6/11 | 1243 | 1160 | -6.7% |
8387 | 四国銀行 | 2019/6/21 | 897 | 972 | 8.4% |
8393 | 宮崎銀行 | 2019/6/21 | 2488 | 2611 | 4.9% |
8399 | 琉球銀行 | 2019/6/14 | 1121 | 1167 | 4.1% |
8473 | SBIホールディングス | 2019/6/20 | 2744 | 2705 | -1.4% |
8511 | 日本証券金融 | 2019/6/4 | 538 | 570 | 5.9% |
8537 | 大光銀行 | 2019/6/28 | 1667 | 1787 | 7.2% |
8558 | 東和銀行 | 2019/6/21 | 675 | 723 | 7.1% |
8604 | 野村ホールディングス | 2019/6/19 | 377.5 | 377.1 | -0.1% |
8624 | いちよし証券 | 2019/6/21 | 735 | 765 | 4.1% |
8876 | リログループ | 2019/6/26 | 2727 | 2854 | 4.7% |
9066 | 日新 | 2019/6/13 | 1765 | 1833 | 3.9% |
9602 | 東宝 | 2019/6/28 | 4580 | 4725 | 3.2% |
9681 | 東京ドーム | 2019/6/14 | 1038 | 1017 | -2.0% |
9749 | 富士ソフト | 2019/6/6 | 4765 | 4875 | 2.3% |
9986 | 蔵王産業 | 2019/6/4 | 1321 | 1341 | 1.5% |
結果はなんと、
- 56銘柄中44銘柄が値上率プラス(勝率79%)
- そのうち値上率10%以上の銘柄が9銘柄
- 平均値上率4.3%
へたこいたわぁ〜もうちょい真面目に監視しておけばよかった。。。ウルフ村田も割とええこと言ってるわ。日本グランデの40%とかかなりアツいですね。
【結果】株ドラゴン初動銘柄ランクイン銘柄チャート
上記の56銘柄のチャート形状も載せておきたいと思います。(ただ、画像がいっぱいだとページが重たくなったり、サーバー容量がいっぱいになるかもしれないので、そのうち消すかもしれません。)
オレンジの点線がランキングにランクインした日付になります。
すべてがそうというわけではありませんが、ざっと見ていると初動のあとに1週間くらい下げたあと、そこから切り替えして上がってきている銘柄が多く見受けられます。
逆にランクインした瞬間に買ってしまうと結構マイナスを食らってしまう可能性が高いかもしれません。
今後は初動銘柄をもうちょっとちゃんと監視しようと思います。
今後も7月ランクイン銘柄つぶやくのでよろしくどうぞ。ただ、基本的には1ヶ月後に振り返ろうと思います。
よかったと思ったらポチッとしておいてください。


























































コメント
… [Trackback]
[…] Informations on that Topic: non-dimension.com/2019/07/15/review-shodo-2019-jun/ […]