日々Twitterでつぶやいている株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング ランクイン銘柄ですが、例のごとくランクイン後の値動きを見ていきたいと思います。
ただ、8月頭に日経平均が急落したので、やらなくてもわかるような気もしますが。。。
これまでの経緯をご存じない方は、以前の投稿を御覧ください。
【Python】スクレイピングで株ドラゴンの出来高急増 初動 銘柄 ランキングに初登場した銘柄を抽出する
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 6月ランクイン銘柄のその後
株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 7月ランクイン銘柄
7月に初めてランクインした銘柄は以下の50銘柄になります。
表右側に各銘柄がランクインした日の終値と2019年8月9日終値時点の価格、ランクイン日からの値上率を載せておきます。
値上率10%以上の銘柄は赤太字、値上率-10%以下の銘柄は青太字にしています。
コード | 銘柄 | ランクイン日 | ランクイン日終値 | 現在値 | 値上率(%) |
1973 | NECネッツエスアイ | 2019/7/31 | 2831 | 2623 | -7.35 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 2019/7/26 | 2177 | 1991 | -8.54 |
2201 | 森永製菓 | 2019/7/16 | 5510 | 5030 | -8.71 |
2281 | プリマハム | 2019/7/31 | 2051 | 1959 | -4.49 |
2413 | エムスリー | 2019/7/26 | 2129 | 2282 | 7.19 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 2019/7/22 | 4591 | 4867 | 6.01 |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2019/7/8 | 970 | 999 | 2.99 |
2974 | 大英産業 | 2019/7/2 | 1271 | 1310 | 3.07 |
3110 | 日東紡 | 2019/7/10 | 2325 | 2640 | 13.55 |
3408 | サカイオーベックス | 2019/7/26 | 1831 | 1676 | -8.47 |
3436 | SUMCO | 2019/7/19 | 1386 | 1252 | -9.67 |
3708 | 特種東海製紙 | 2019/7/18 | 3745 | 3645 | -2.67 |
4206 | アイカ工業 | 2019/7/26 | 3320 | 3050 | -8.13 |
4443 | Sansan | 2019/7/16 | 5990 | 6030 | 0.67 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2019/7/23 | 5850 | 5510 | -5.81 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2019/7/26 | 2001 | 1894 | -5.35 |
4902 | コニカミノルタ | 2019/7/31 | 910 | 762 | -16.26 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2019/7/11 | 2828 | 2640 | -6.65 |
4931 | 新日本製薬 | 2019/7/5 | 1800 | 1741 | -3.28 |
5631 | 日本製鋼所 | 2019/7/24 | 1973 | 1702 | -13.74 |
5929 | 三和ホールディングス | 2019/7/31 | 1223 | 1151 | -5.89 |
6197 | ソラスト | 2019/7/22 | 1172 | 1238 | 5.63 |
6358 | 酒井重工業 | 2019/7/25 | 2941 | 2755 | -6.32 |
6861 | キーエンス | 2019/7/29 | 62150 | 60300 | -2.98 |
7012 | 川崎重工業 | 2019/7/30 | 2482 | 2093 | -15.67 |
7065 | ユーピーアール | 2019/7/4 | 4210 | 6150 | 46.08 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 2019/7/22 | 2870 | 2528 | -11.92 |
7266 | 今仙電機製作所 | 2019/7/26 | 903 | 843 | -6.64 |
7677 | ヤシマキザイ | 2019/7/8 | 1485 | 2159 | 45.39 |
7751 | キヤノン | 2019/7/18 | 3036 | 2867 | -5.57 |
7908 | KIMOTO | 2019/7/16 | 178 | 178 | 0 |
7911 | 凸版印刷 | 2019/7/29 | 1761 | 1666 | -5.39 |
8074 | ユアサ商事 | 2019/7/10 | 3150 | 2871 | -8.86 |
8113 | ユニ・チャーム | 2019/7/30 | 3146 | 3130 | -0.51 |
8267 | イオン | 2019/7/8 | 1881 | 1908 | 1.44 |
8331 | 千葉銀行 | 2019/7/10 | 569 | 522 | -8.26 |
8342 | 青森銀行 | 2019/7/18 | 2629 | 2503 | -4.79 |
8346 | 東邦銀行 | 2019/7/18 | 259 | 243 | -6.18 |
8355 | 静岡銀行 | 2019/7/29 | 772 | 703 | -8.94 |
8566 | リコーリース | 2019/7/1 | 3350 | 3360 | 0.3 |
8585 | オリエントコーポレーション | 2019/7/5 | 121 | 122 | 0.83 |
8591 | オリックス | 2019/7/30 | 1571 | 1498.5 | -4.61 |
8864 | 空港施設 | 2019/7/26 | 520 | 510 | -1.92 |
8890 | レーサム | 2019/7/2 | 1033 | 1010 | -2.23 |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 2019/7/8 | 963 | 941 | -2.28 |
9007 | 小田急電鉄 | 2019/7/8 | 2587 | 2504 | -3.21 |
9384 | 内外トランスライン | 2019/7/3 | 1290 | 1208 | -6.36 |
9621 | 建設技術研究所 | 2019/7/5 | 1547 | 1555 | 0.52 |
9934 | 因幡電機産業 | 2019/7/31 | 5030 | 4625 | -8.05 |
9987 | スズケン | 2019/7/10 | 6260 | 5800 | -7.35 |
結果は、
- 50銘柄中13銘柄が値上率プラス(勝率26%)
- そのうち値上率10%以上の銘柄3銘柄
- 平均値上率-2.2%
ある程度予想はしていましたが、かなり良くない結果となっています。
あの日経平均の暴落に対し、平均は値上率が-2.2%で収まっているので、そこまでひどくないようにみえるのですが、これはユーピーアールとヤシマキザイの2銘柄のおかげで支えられており、この2銘柄がなければ-4.2%くらいまで下がってしまいます。
【結果】株ドラゴン初動銘柄ランクイン銘柄チャート
それぞれのチャートも見ていきたいと思います。
7月30〜31日のFRBの米利下げの反応が8月1日にあらわれていることを覚えておきつつ、今回は決算発表も跨いでいる銘柄が多いので、決算発表の日付を青破線で示しています。
オレンジ破線はランクインした日付になります。
ざっくり見た感じ、
・決算が良かった銘柄は、FRBに関係なく上げ
・決算が悪かった銘柄は、FRBに関係なく下げ
・8月1日以前に決算が未発表だった銘柄はFRB後に下げ
といったところでしょうか。一概には言えないので難しいです。
そもそも出来高急増ランキングは、値上がり、値下がりのどちらの場合でも出来高が急増するので、10倍株銘柄と異なり、値上がりだけをみるのではなく、値下がり銘柄として空売りの対象として考えるのも良いかと思います。
各銘柄がどちら向きの銘柄なのかは、個別に見ていく必要があるとおもいます。ここでは特に触れません。
今回、初動ランクイン後に急上昇している銘柄として、「7065 ユーピーアール」「7677 ヤシマキザイ」があります。
ユーピーアールの動きはかなり特徴的で、初動ランキングに登場するくらい急上昇した後、一旦25日移動平均線まで下げ、その後決算発表とともににぐんぐん上昇しています。
この手の銘柄はよく見かけるので、今後、急上昇後に落ちてきて25日移動平均線くらいまで下がってきている銘柄があれば要チェックするのが良いかと思います。
ヤシマキザイは今の所、目立った下げもなく上昇してきております。8/13に決算発表がありますが、それまでに25日移動平均線あたりまで下がってきていれば、決算跨ぎリスク覚悟でのっかるのも良い気がします。不安な人は決算跨いだ後に乗っかっても遅くない気はします。
以上、参考になったなという場合はポチっとしておいてもらえると嬉しいです。



















































