毎月やっておりますが、日々Twitterでつぶやいている株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング銘柄にランクインした銘柄のその後の値動きをレビューしていきたいと思います。
8月の急落後は日経平均の売買代金が2兆円割れる日々が続いたりしており、閑散相場であまり取引しておりませんでしたが、そんな中でも出来高急増した銘柄は果たしてどんな銘柄なのでしょうか。ちなみにこのランキングには出来高が急増して、値下がりしている銘柄もあるのでご留意ください。
これまでの経緯をご存じない方は、以前の投稿を御覧ください。
【Python】スクレイピングで株ドラゴンの出来高急増 初動 銘柄 ランキングに初登場した銘柄を抽出する
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 6月ランクイン銘柄のその後
【レビュー】株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 7月ランクイン銘柄のその後
株ドラゴンの出来高急増 初動ランキング 8月ランクイン銘柄
8月に初めてランクインした銘柄は以下の51銘柄になります。
表右側に各銘柄がランクインした日の終値と2019年9月14日終値時点の価格、ランクイン日からの値上率を載せておきます。
値上率10%以上の銘柄は赤太字、値上率-10%以下の銘柄は青太字にしています。
コード | 銘柄 | ランクイン日 | ランクイン日 終値 | 現在値 | 値上率 |
1333 | マルハニチロ | 2019/8/6 | 2790 | 2818 | 1 |
1721 | コムシスホールディングス | 2019/8/8 | 2780 | 2889 | 3.92 |
1883 | 前田道路 | 2019/8/8 | 2247 | 2426 | 7.97 |
2181 | パーソルホールディングス | 2019/8/13 | 2150 | 2233 | 3.86 |
2531 | 宝ホールディングス | 2019/8/7 | 1005 | 1086 | 8.06 |
2978 | ツクルバ | 2019/8/20 | 2082 | 2075 | -0.34 |
3003 | ヒューリック | 2019/8/28 | 1035 | 1073 | 3.67 |
3156 | レスターホールディングス | 2019/8/14 | 1668 | 1754 | 5.16 |
3660 | アイスタイル | 2019/8/8 | 592 | 722 | 21.96 |
4041 | 日本曹達 | 2019/8/5 | 2399 | 2656 | 10.71 |
4095 | 日本パーカライジング | 2019/8/29 | 1146 | 1241 | 8.29 |
4444 | インフォネット | 2019/8/2 | 2265 | 1922 | -15.14 |
4555 | 沢井製薬 | 2019/8/7 | 6050 | 5720 | -5.45 |
4599 | ステムリム | 2019/8/27 | 1029 | 908 | -11.76 |
4631 | DIC | 2019/8/30 | 2808 | 3100 | 10.4 |
4732 | ユー・エス・エス | 2019/8/7 | 1846 | 2046 | 10.83 |
4911 | 資生堂 | 2019/8/1 | 7706 | 8605 | 11.67 |
4914 | 高砂香料工業 | 2019/8/22 | 2557 | 2773 | 8.45 |
5013 | ユシロ化学工業 | 2019/8/23 | 1280 | 1359 | 6.17 |
5020 | JXTGホールディングス | 2019/8/8 | 453 | 489.3 | 8.01 |
5105 | TOYO TIRE | 2019/8/9 | 1268 | 1448 | 14.2 |
5406 | 神戸製鋼所 | 2019/8/5 | 559 | 612 | 9.48 |
5707 | 東邦亜鉛 | 2019/8/13 | 1724 | 2063 | 19.66 |
5711 | 三菱マテリアル | 2019/8/29 | 2526 | 2940 | 16.39 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 2019/8/1 | 5950 | 6640 | 11.6 |
6178 | 日本郵政 | 2019/8/23 | 962 | 1028 | 6.86 |
6282 | オイレス工業 | 2019/8/5 | 1600 | 1618 | 1.12 |
6317 | 北川鉄工所 | 2019/8/2 | 2026 | 2029 | 0.15 |
6339 | 新東工業 | 2019/8/26 | 854 | 966 | 13.11 |
6841 | 横河電機 | 2019/8/7 | 1982 | 1949 | -1.66 |
6844 | 新電元工業 | 2019/8/7 | 3185 | 3505 | 10.05 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2019/8/5 | 570 | 561 | -1.58 |
6958 | 日本CMK | 2019/8/6 | 488 | 581 | 19.06 |
6986 | 双葉電子工業 | 2019/8/7 | 1321 | 1366 | 3.41 |
7066 | ピアズ | 2019/8/15 | 3645 | 2725 | -25.24 |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2019/8/21 | 642 | 717 | 11.68 |
7201 | 日産自動車 | 2019/8/29 | 645.2 | 713.5 | 10.59 |
7455 | 三城ホールディングス | 2019/8/21 | 285 | 316 | 10.88 |
7611 | ハイデイ日高 | 2019/8/19 | 2116 | 2084 | -1.51 |
7678 | あさくま | 2019/8/28 | 1715 | 1689 | -1.52 |
7715 | 長野計器 | 2019/8/27 | 631 | 727 | 15.21 |
7762 | シチズン時計 | 2019/8/9 | 485 | 553 | 14.02 |
7803 | ブシロード | 2019/8/19 | 2503 | 2880 | 15.06 |
8129 | 東邦ホールディングス | 2019/8/29 | 2499 | 2554 | 2.2 |
8572 | アコム | 2019/8/27 | 368 | 411 | 11.68 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2019/8/27 | 5387 | 5921 | 9.91 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 2019/8/8 | 1911 | 2044 | 6.96 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2019/8/7 | 3145 | 3320 | 5.56 |
9303 | 住友倉庫 | 2019/8/7 | 1398 | 1423 | 1.79 |
9533 | 東邦ガス | 2019/8/29 | 4035 | 4180 | 3.59 |
9810 | 日鉄物産 | 2019/8/21 | 3980 | 4270 | 7.29 |
結果は、
- 51銘柄中42銘柄が値上率プラス(勝率82.4%)
- そのうち値上率10%以上の銘柄19銘柄
- 平均値上率6.2%
マジか。。。めちゃめちゃ上がってるやんけ。。。
結構大型株がランクインしているので、決算の影響も大きいのでしょうか。あと閑散相場だったんで値が動きやすかったのかもしれないですね。チャートも見ていきたいと思います。
【結果】株ドラゴン初動銘柄ランクイン銘柄チャート
チャートを見てみると意外と決算でよかったわけではなく、8月上旬の日経平均急落のタイミング or 決算発表で大きく下げた後に、切り替えしてきた銘柄が多いようです。
※チャートは少し下の方にまとめて載せております。
例えば、以下の銘柄などは大きく下げた後に切り返して上昇してきております。
右側に決算発表日と決算期、決算のざっくり結果を書いております。
コード | 銘柄 | ランクイン日 | ランクイン日終値 | 現在値 | 値上率 | 決算発表日 | 決算期 | ざっくり結果 |
4732 | ユー・エス・エス | 2019/8/7 | 1846 | 2046 | 10.83 | 8月6日 | Q1 | やや未達 |
4911 | 資生堂 | 2019/8/1 | 7706 | 8605 | 11.67 | 8月8日 | 中間 | やや未達、下方修正 |
4914 | 高砂香料工業 | 2019/8/22 | 2557 | 2773 | 8.45 | 8月7日 | Q1 | 大幅未達 |
5013 | ユシロ化学工業 | 2019/8/23 | 1280 | 1359 | 6.17 | 8月7日 | Q1 | やや未達 |
5020 | JXTGホールディングス | 2019/8/8 | 453 | 489.3 | 8.01 | 8月7日 | Q1 | 大幅未達 |
5105 | TOYO TIRE | 2019/8/9 | 1268 | 1448 | 14.2 | 8月9日 | 中間 | 大幅未達 |
5406 | 神戸製鋼所 | 2019/8/5 | 559 | 612 | 9.48 | 8月2日 | Q1 | 大幅未達、下方修正 |
5707 | 東邦亜鉛 | 2019/8/13 | 1724 | 2063 | 19.66 | 8月9日 | Q1 | 大幅未達、下方修正 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 2019/8/1 | 5950 | 6640 | 11.6 | 7月31日 | 本決算 | 上方修正 |
6958 | 日本CMK | 2019/8/6 | 488 | 581 | 19.06 | 8月5日 | Q1 | 大幅未達、下方修正 |
7762 | シチズン時計 | 2019/8/9 | 485 | 553 | 14.02 | 8月8日 | Q1 | 大幅未達、下方修正 |
6028 テクノプロ以外は、基本的にどの銘柄も決算はよくありませんでした。そのため、市況が悪かった影響もあり大きく下げたのでしょう。
下方修正をしている銘柄もあるので、正直結構買うのは勇気がいるなと思います。
しかも、売られすぎた後に元の値段に戻るだけじゃなく、さらに上昇していることを考えるとその後の業績に期待しているということなのでしょうか。
ニュースなどを見てみてもなにか特別な情報があるわけでもなさそうなので、結構謎です。
(アナリスト予想が謎に強気というのもいくつかありますが。)
逆に言うと出来高急増して大きく下げた銘柄は売られすぎと判断されて、買い戻される可能性があると言えなくもありません。(信用買い残とかが減っていたのかな?)
仮に買うのであれば、どの銘柄もRCIが下にへばりついているので、「Q1(or 中間)の決算後、出来高急増して急落した後、しばらくしてRCIがべったり下に張り付いたタイミングで買う」と買い戻しで利益を得られる可能性が高いかもしれません。今年が特別だった可能性は否めないので参考まで。
銘柄数が多くて1つ1つ細かく分析するのは個人におまかせという感じですが、引き続き出来高急増ランキングは常に注目しておくと良いのは間違いなさそうです。参考になったらポチっとしておいてもらえると嬉しいです。




















































