10月は月初に一度下げて、50日移動平均近辺まで下げたあとはアゲアゲ相場になっており、テクニカル的に見れば、綺麗に上下しているなと感じるところです。この流れからいくと11月の決算発表後には下がり始め、2019年はそのまま下げて終わるのかなという雰囲気を感じますが、果たしてどうなるのでしょうか。
そんな市場の雰囲気を横目に見ながら、今月も10倍株第1弾銘柄のレビューをしていきたいと思います。これまでの背景をご存じない方は以下の投稿を御覧ください。
「いま仕込んでおくべき10倍株教えます!」に従って銘柄検索してみた
【レビュー】いま仕込んでおくべき10倍株(第1弾)の結果(1)
【レビュー】いま仕込んでおくべき10倍株(第1弾)の結果(2)
【レビュー】いま仕込んでおくべき10倍株(第1弾)の結果(3)
【レビュー】いま仕込んでおくべき10倍株(第1弾)の結果(4)
【結果】10倍株(第1弾)候補銘柄の前月比値上率
先月レビューを行った終値(9月27日)と現在の価格を比較した表が下になります。
値上率がプラスのものは数値を赤、マイナスのものは青。
前月比(9月27日比)値上率が10%以上越えている銘柄は赤太字、-10%以下のものは青太字にしております。
コード | 銘柄 | 9/27終値 | 10/25終値 | 値上率 |
2424 | ブラス | 663 | 641 | -3.32 |
2820 | やまみ | 2032 | 2016 | -0.79 |
2970 | グッドライフC | 1609 | 1649 | 2.49 |
3134 | Hamee | 1096 | 1154 | 5.29 |
3172 | ティーライフ | 839 | 833 | -0.72 |
3180 | ビューティガレージ | 1884 | 1689 | -10.35 |
3189 | ANAP | 653 | 628 | -3.83 |
3276 | 日本管理 | 1473 | 1451 | -1.49 |
3457 | ハウスドゥ | 1796 | 1859 | 3.51 |
3474 | G-FAC | 366 | 377 | 3.01 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 4600 | 4750 | 3.26 |
3496 | アズーム | 2382 | 2434 | 2.18 |
3566 | ユニネク | 2023 | 1815 | -10.28 |
3674 | オークファン | 799 | 786 | -1.63 |
3695 | GMOリサーチ | 1756 | 1840 | 4.78 |
3696 | セレス | 1267 | 1256 | -0.87 |
3965 | CAP | 1251 | 1271 | 1.6 |
3985 | テモナ | 541 | 494 | -8.69 |
3986 | ビーブレイク | 1725 | 1622 | -5.97 |
3992 | ニーズウェル | 720 | 702 | -2.5 |
3997 | トレードワークス | 1204 | 1200 | -0.33 |
6036 | KeePer技研 | 1536 | 1485 | -3.32 |
6038 | イード | 851 | 841 | -1.18 |
6044 | 三機サービス | 957 | 949 | -0.84 |
6048 | デザインワン | 312 | 325 | 4.17 |
6061 | ユニバ園芸 | 1719 | 1879 | 9.31 |
6087 | アビスト | 2669 | 2658 | -0.41 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 439 | 450 | 2.51 |
6175 | ネットマーケティング | 815 | 898 | 10.18 |
6199 | セラク | 712 | 750 | 5.34 |
6558 | クックビズ | 2905 | 2754 | -5.2 |
6577 | ベストワンドット | 2830 | 2765 | -2.3 |
7042 | アクセスグループ | 1016 | 1107 | 8.96 |
7813 | プラッツ | 1395 | 1409 | 1 |
9270 | SOU | 1697 | 2190 | 29.05 |
結果は、
- 35銘柄中16銘柄が前月比値上率がプラス(勝率45.7%)
- そのうち値上率10%以上の銘柄が2銘柄
- 平均前月比値上率0.93%
んー微妙な結果ですね。そろそろこの銘柄群は賞味期限切れという感じでしょうか。
SOUが1銘柄奮起していますが、SOUを省くと結構悪い結果と言わざるを得ません。
これらの銘柄は2019年5月25日に10倍株スクリーニングをした結果選ばれた銘柄なのですが、現在スクリーニングをしてみると以下の銘柄はもうスクリーニングに引っかかりません。
さらに、その中には本決算を跨いでおり、5月に検索したときの通期目標値が変わっているものもあるので、そのような銘柄(下表の赤字銘柄)は今後は評価から省こうと思います。
コード | 銘柄名 | 本決算(済or未) |
2424 | ブラス | 済 |
2820 | やまみ | 済 |
3172 | ティーライフ | 済 |
3189 | ANAP | 済 |
3457 | ハウスドゥ | 済 |
3496 | アズーム | 未 |
3674 | オークファン | 未 |
6036 | KeePer技研 | 済 |
6048 | デザイン1ジャパン | 済 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 済 |
6087 | アビスト | 未 |
6175 | ネットマーケティング | 済 |
6199 | セラク | 済 |
6558 | クックビズ | 未 |
6577 | ベストワンドット | 済 |
9270 | SOU | 済 |
当然ではありますが、結構値上りしてきた印象の良い銘柄が消えて行くので少しさびしい感はあります。何か成長した子供が旅立っていくような気分ですね。
ということで、来月からのレビュー対象は以下の20銘柄たちになる予定です。
コード | 銘柄名 |
2970 | グッドライフカンパ |
3134 | Hamee |
3180 | ビューティガレージ |
3276 | 日本管理センター |
3474 | G-FACTORY |
3480 | ジェイ・エス・ビー |
3496 | アズーム |
3566 | ユニフォムネクスト |
3674 | オークファン |
3695 | GMOリサーチ |
3696 | セレス |
3965 | キャピタルAP |
3985 | テモナ |
3992 | ニーズウェル |
3997 | トレードワークス |
6044 | 三機サービス |
6087 | アビスト |
6171 | 土木管理総合試験所 |
6558 | クックビズ |
7042 | アクセスグループH |
【結果】10倍株(第1弾)銘柄の価格推移(チャート)
参考までに、銘柄のチャートを下に示しておきます。


































※9270 SOUのチャートは株式分割の価格が反映できておらず、チャートを正しく反映できなかったので、載せておりません。