先週の投稿「いま仕込んでおくべき10倍株」で決算をまたいでみようで10倍株候補銘柄の業績をチェックして、決算が良好そうな銘柄を見つけて決算をまたぐというのをやってみました。
私はハウスドゥとSIG、あとオークファン、レントラックスの決算またぎをしてみました。
取引結果は下のような感じです。結果は散々なもので、そこそこ痛い出費になってしまいました。




改めて、決算またぎってあんまりやるもんじゃないなと反省させられたのですが、もう少し真面目に結果をレビューしてみようと思います。
10倍株候補銘柄の決算前後の騰落率チェック
これまで私が以下の2つの投稿で検索した10倍株候補銘柄の数は全部67銘柄になります。
「いま仕込んでおくべき10倍株教えます!」に従って銘柄検索してみた
「いま仕込んでおくべき10倍株教えます!」銘柄検索 第2弾
これらの直近の決算発表日と決算発表翌日の終値を比較して、その騰落率をチェックしました。
それが以下になります。
騰落率プラスのものは赤字、マイナスのものは青字にしております。
コード | 銘柄 | 決算発表日終値 | 決算発表翌日終値 | 発表日 | 種別 | 騰落率 |
2424 | ブラス | 627 | 635 | 2019/6/14 | 3Q | 1.28 |
2820 | やまみ | 2725 | 2225 | 2019/8/13 | 本決算 | -18.35 |
2970 | グッドライフC | 1439 | 1424 | 2019/8/13 | 中間決算 | -1.04 |
3134 | Hamee | 631 | 626 | 2019/6/12 | 本決算 | -0.79 |
3172 | ティーライフ | 814 | 801 | 2019/6/3 | 3Q | -1.6 |
3180 | ビューティガレージ | 1296 | 1505 | 2019/6/13 | 本決算 | 16.13 |
3189 | ANAP | 717 | 633 | 2019/7/10 | 3Q | -11.72 |
3276 | 日本管理 | 1098 | 1184 | 2019/8/5 | 中間決算 | 7.83 |
3457 | ハウスドゥ | 1673 | 1467 | 2019/8/13 | 本決算 | -12.31 |
3474 | G-FAC | 412 | 347 | 2019/8/8 | 中間決算 | -15.78 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 3535 | 4085 | 2019/6/12 | 中間決算 | 15.56 |
3496 | アズーム | 3155 | 2554 | 2019/7/29 | 3Q | -19.05 |
3566 | ユニネク | 2260 | 2054 | 2019/8/5 | 中間決算 | -9.12 |
3674 | オークファン | 831 | 681 | 2019/8/14 | 3Q | -18.05 |
3695 | GMOリサーチ | 2037 | 1996 | 2019/8/1 | 中間決算 | -2.01 |
3696 | セレス | 1634 | 1326 | 2019/8/14 | 中間決算 | -18.85 |
3965 | CAP | 1324 | 1272 | 2019/8/9 | 3Q | -3.93 |
3985 | テモナ | 471 | 487 | 2019/8/8 | 3Q | 3.4 |
3986 | ビーブレイク | 1677 | 1592 | 2019/8/13 | 本決算 | -5.07 |
3992 | ニーズウェル | 749 | 703 | 2019/8/13 | 3Q | -6.14 |
3997 | トレードワークス | 1231 | 1213 | 2019/8/2 | 中間決算 | -1.46 |
6036 | KeePer技研 | 1236 | 1312 | 2019/8/9 | 本決算 | 6.15 |
6038 | イード | 942 | 936 | 2019/8/13 | 本決算 | -0.64 |
6044 | 三機サービス | 1271 | 1065 | 2019/7/12 | 本決算 | -16.21 |
6048 | デザインワン | 316 | 284 | 2019/7/11 | 3Q | -10.13 |
6061 | ユニバ園芸 | 1691 | 1703 | 2019/8/14 | 本決算 | 0.71 |
6087 | アビスト | 2667 | 2615 | 2019/8/9 | 3Q | -1.95 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 443 | 439 | 2019/8/8 | 中間決算 | -0.9 |
6175 | ネットマーケティング | 538 | 638 | 2019/8/9 | 本決算 | 18.59 |
6199 | セラク | 676 | 664 | 2019/7/11 | 3Q | -1.78 |
6558 | クックビズ | 1709 | 2109 | 2019/7/12 | 中間決算 | 23.41 |
6577 | ベストワンドット | 2920 | 2920 | 2019/6/12 | 3Q | 0 |
7042 | アクセスグループ | 1375 | 1119 | 2019/8/9 | 3Q | -18.62 |
7813 | プラッツ | 782 | 932 | 2019/8/8 | 本決算 | 19.18 |
9270 | SOU | 4640 | 3940 | 2019/7/12 | 3Q | -15.09 |
1439 | 安江工務店 | 988 | 988 | 2019/8/9 | 中間決算 | 0 |
2186 | ソーバル | 1188 | 1168 | 2019/6/28 | 1Q | -1.68 |
3137 | ファンデリー | 1471 | 1323 | 2019/7/31 | 1Q | -10.06 |
3177 | ありがとうS | 2100 | 2208 | 2019/7/12 | 1Q | 5.14 |
3179 | シュッピン | 710 | 860 | 2019/8/6 | 1Q | 21.13 |
3190 | ホットマン | 607 | 610 | 2019/7/31 | 1Q | 0.49 |
3275 | ハウスコム | 1338 | 1336 | 2019/7/30 | 1Q | -0.15 |
3540 | Ciメディカル | 2586 | 2483 | 2019/8/9 | 中間決算 | -3.98 |
3559 | ピーバン | 1192 | 1218 | 2019/8/9 | 1Q | 2.18 |
3562 | No.1 | 1100 | 1003 | 2019/7/11 | 1Q | -8.82 |
3662 | エイチーム | 1550 | 1246 | 2019/6/14 | 3Q | -19.61 |
3675 | クロスマーケティング | 364 | 308 | 2019/8/14 | 中間決算 | -15.38 |
3682 | エンカレッジ | 837 | 810 | 2019/7/31 | 1Q | -3.23 |
3919 | パイプドHD | 1323 | 1409 | 2019/6/28 | 1Q | 6.5 |
3924 | ランドコンピュータ | 1132 | 1097 | 2019/8/8 | 1Q | -3.09 |
3981 | ビーグリー | 869 | 776 | 2019/8/14 | 中間決算 | -10.7 |
4386 | SIG | 676 | 656 | 2019/8/13 | 1Q | -2.96 |
4390 | ips | 1143 | 1325 | 2019/8/9 | 1Q | 15.92 |
6032 | インターワークス | 758 | 608 | 2019/8/1 | 1Q | -19.79 |
6045 | レントラックス | 570 | 515 | 2019/8/14 | 1Q | -9.65 |
6070 | キャリアリンク | 550 | 579 | 2019/7/5 | 1Q | 5.27 |
6074 | JSS | 580 | 580 | 2019/8/8 | 1Q | 0 |
6173 | アクアライン | 1744 | 1746 | 2019/7/12 | 1Q | 0.11 |
6570 | 共和コーポレーション | 648 | 638 | 2019/8/9 | 1Q | -1.54 |
6574 | コンヴァノ | 895 | 829 | 2019/8/9 | 1Q | -7.37 |
6580 | ライトアップ | 1600 | 1271 | 2019/8/9 | 1Q | -20.56 |
7039 | ブリッジ | 1391 | 1351 | 2019/8/13 | 中間決算 | -2.88 |
7045 | ツクイスタッフ | 2845 | 2708 | 2019/8/6 | 1Q | -4.82 |
7811 | 中本パックス | 1533 | 1502 | 2019/7/12 | 1Q | -2.02 |
9266 | 一家ダイニング | 1926 | 1931 | 2019/8/13 | 1Q | 0.26 |
9466 | アイドマMC | 660 | 616 | 2019/7/31 | 1Q | -6.67 |
9467 | アルファポリス | 2888 | 2388 | 2019/8/9 | 1Q | -17.31 |
ぱっと見で青字が多いのがわかります。統計的に見ていきます。
また、決算時期も考慮して見ていきます。(2Qが中間決算、4Qが本決算です)
10倍株候補銘柄全体の統計量
全体 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
銘柄数 | 67 | 26 | 15 | 15 | 11 |
値上がり銘柄数 | 19 (28.36%) | 9 (34.62%) | 3 (20.0%) | 2 (13.33%) | 5 (45.45%) |
値下がり銘柄数 | 45 (67.16%) | 16 (61.54%) | 11 (73.33%) | 12 (80.0%) | 6 (54.55%) |
変わらず銘柄数 | 3 (4.48%) | 1 (3.85%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.0%) |
平均値上がり率 | -3.19% | -2.41% | -2.35% | -8.20% | 0.67% |
最大値上がり率 | 23.41% | 21.13% | 23.41% | 3.40% | 19.18% |
最大値下がり率 | -20.56% | -20.56% | -18.85% | -19.61% | -18.35% |
70%近くの銘柄が値下がりしており、値下がり率の平均も-3.19%とめちゃくちゃ成績が悪いことがわかります。
本決算の平均値上がり率がプラスなのは少し興味深いですが、少しサンプル数が少ない気がします。
ヒストグラムでも見てみます。
10倍株候補銘柄全体のヒストグラム





少しデータ数が少ないといえば少ないですが、明らかに値下がり側に山が偏っているのがわかります。
これまでのデータは6月〜8月までひっくるめたデータなので、7月、8月と分けて見てみます。
8月決算銘柄の統計量
全体 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
銘柄数: | 41 | 14 | 13 | 6 | 8 |
値上がり銘柄数 | 10 (24.39%) | 4 (28.57%) | 1 (7.69%) | 1 (16.67%) | 4 (50.0%) |
値下がり銘柄数 | 29 (70.73%) | 9 (64.29%) | 11 (84.62%) | 5 (83.33%) | 4 (50.0%) |
変わらず銘柄数 | 2 (4.88%) | 1 (7.14%) | 1 (7.69%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
平均値上がり率 | -3.88% | -3.40% | -5.71% | -7.55% | 1.03% |
最大値上がり率 | 21.13% | 21.13% | 7.83% | 3.40% | 19.18% |
最大値下がり率 | -20.56% | -20.56% | -18.85% | -18.62% | -18.35% |
8月決算銘柄のヒストグラム





7月決算銘柄の統計量
全体 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
銘柄数: | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 |
値上がり銘柄数 | 5 (29.41%) | 4 (40.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
値下がり銘柄数 | 12 (70.59%) | 6 (60.0%) | 0 (0.0%) | 5 (100.0%) | 1 (100.0%) |
変わらず銘柄数 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
平均値上がり率 | -4.15% | -1.99% | 23.41% | -11.55% | -16.21% |
最大値上がり率 | 23.41% | 5.27% | 23.41% | -1.78% | -16.21% |
最大値下がり率 | -19.05% | -10.06% | 23.41% | -19.05% | -16.21% |
7月決算銘柄のヒストグラム





7,8月を分けると統計的にあまり意味のあるデータではなくなりつつあるのですが、8月1日の急落前の7月でさえ、決算後は下げていることがわかります。
結論
なかなかおもしろい結果なので、今度10倍株だけでなく、全銘柄で統計をとってみたいとは思いますが、結果は結構同じではないかと思います。
現時点の私の結論は「インサイダー並に確たる自信がない限り決算はまたがないほうが良い」です。
参考になった場合はこちらをポチっと押しておいてもらえればと思います。


コメント
[…] 【Ubuntu】Seleniumでheadless chromeを使う時に発生するエラー Review 【レビュー】果たして決算はまたぐべきか否か?10倍株候補銘柄… プログラミング […]