みなさん、2019年お疲れさまでした。大納会の日付を間違えるという失態もありましたが、特に大勢に影響はなく、大納会をプラスで終えて気持ちよく2019年を締めくくることができました。
個人的に2019年を振り返ると「反省」の年でした。
株を初めて5年くらい経ちますが、アベノミクス初期の恩恵もり、これまでは割と勘トレードでそれなりに儲かっていたのですが、今年は大きく稼ごうと意気込んだ結果大損してしまいました。
それがきっかけでもう少し分析をしっかりしようということで、朝香さんの「いま仕込んでおくべき10倍株を教えます!」(以下、10倍株)の本を参考に銘柄検索を行い、チャートや材料を見ながら株価の推移をみてきた次第です。
これまでは1ヶ月毎に振り返って来ましたが、2019年を通じてのパフォーマンスを確認して、2019年を終えたいと思います。
「いま仕込んでおくべき10倍株教えます!」銘柄の年初来安値からの値上がり率
今年10倍株のスクリーニングで紹介した銘柄は全部で70銘柄になります。
詳細はこちらの株式投資レビュー記事まとめのページをご参照ください。
※10倍株第1〜3弾が対象で、第4弾は12月26日にスクリーニングしたばかりなので対象外としています。
全70銘柄の大発会終値、年初来安値、年初来安値以降の最高値、年初来安値日付、年初来高値日付、年初来安値から最高値までの値上がり率、10倍株検索verを値上り率順に示しています。
※間近の株価が反映されていない銘柄もあるので、多少計算や順位が実際と異なる場合があります。
コード | 名称 | 大発会終値 | 年初来安値 | 年初来安値以降の最高値 | 年初来安値から 最高値まで 値上がり率(%) | 年初来安値日付 | 年初来安値以降の最高値日付 | 10倍株version |
6580 | ライトアップ | 1061 | 853 | 2775 | 225.3 | 2019/2/19 | 2019/3/11 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3559 | ピーバン | 558.5 | 532.5 | 1518 | 185.1 | 2019/8/29 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3562 | No.1 | 550 | 550 | 1401 | 154.7 | 2019/1/4 | 2019/6/26 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3919 | パイプドHD | 800 | 800 | 2000 | 150 | 2019/1/4 | 2019/11/22 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6558 | クックビズ | 1560 | 1492 | 3435 | 130.2 | 2019/5/29 | 2019/12/6 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
3134 | Hamee | 955 | 617 | 1412 | 128.8 | 2019/6/3 | 2019/12/20 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6574 | コンヴァノ | 976 | 688 | 1480 | 115.1 | 2019/6/12 | 2019/11/27 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3276 | 日本管理 | 820 | 713 | 1527 | 114.2 | 2019/3/8 | 2019/10/4 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
3180 | ビューティガレージ | 1382 | 1204 | 2570 | 113.5 | 2019/6/3 | 2019/12/18 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6082 | ライドオンEXHD | 1377 | 1021 | 2065 | 102.3 | 2019/5/21 | 2019/12/11 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
6070 | キャリアリンク | 334 | 324 | 638 | 96.9 | 2019/1/17 | 2019/10/7 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3496 | アズーム | 7140 | 2142 | 4120 | 92.3 | 2019/9/24 | 2019/12/20 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
3137 | ファンデリー | 974 | 900 | 1714 | 90.4 | 2019/2/12 | 2019/5/28 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3981 | ビーグリー | 725 | 725 | 1370 | 89 | 2019/1/4 | 2019/12/18 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
9266 | 一家ダイニング | 633 | 627.5 | 1174 | 87.1 | 2019/1/11 | 2019/8/28 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3179 | シュッピン | 716 | 674 | 1238 | 83.7 | 2019/1/23 | 2019/12/11 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
9466 | アイドマMC | 451 | 451 | 822 | 82.3 | 2019/1/4 | 2019/11/27 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6549 | ディーエムソリュ | 926 | 920 | 1660 | 80.4 | 2019/1/10 | 2019/3/28 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3992 | ニーズウェル | 474 | 474 | 837 | 76.6 | 2019/1/4 | 2019/6/21 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
2186 | ソーバル | 894 | 800 | 1401 | 75.1 | 2019/3/25 | 2019/7/23 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3474 | G-FAC | 307 | 307 | 510 | 66.1 | 2019/1/4 | 2019/3/20 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
9467 | アルファポリス | 2487 | 1840 | 3025 | 64.4 | 2019/4/16 | 2019/6/14 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 3490 | 3260 | 5330 | 63.5 | 2019/5/23 | 2019/11/5 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6185 | SMN | 1326 | 603 | 969 | 60.7 | 2019/9/2 | 2019/11/8 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3985 | テモナ | 575 | 409 | 642 | 57 | 2019/6/3 | 2019/9/10 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
1439 | 安江工務店 | 902 | 902 | 1405 | 55.8 | 2019/1/4 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3540 | Ciメディカル | 2491 | 2366 | 3650 | 54.3 | 2019/9/2 | 2019/12/2 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3695 | GMOリサーチ | 1382 | 1378 | 2110 | 53.1 | 2019/1/17 | 2019/7/29 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
3566 | ユニネク | 1537 | 1487 | 2260 | 52 | 2019/1/11 | 2019/8/5 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6065 | ライクキッズ | 726 | 722 | 1095 | 51.7 | 2019/1/10 | 2019/7/19 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3929 | ソーシャルワイヤ | 1260 | 708 | 1067 | 50.7 | 2019/6/6 | 2019/12/6 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
4390 | ips | 1125 | 933 | 1384 | 48.3 | 2019/6/13 | 2019/10/24 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3965 | CAP | 1091.5 | 1091.5 | 1617 | 48.1 | 2019/1/4 | 2019/2/27 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
7809 | 壽屋 | 1240 | 1221 | 1764 | 44.5 | 2019/1/8 | 2019/12/10 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
7039 | ブリッジ | 1500 | 1150 | 1643 | 42.9 | 2019/9/19 | 2019/12/18 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6538 | キャリアインデックス | 1391 | 385 | 545 | 41.6 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3275 | ハウスコム | 1306 | 1179 | 1660 | 40.8 | 2019/2/1 | 2019/11/11 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3538 | ウイルプラスHD | 733 | 722 | 1001 | 38.6 | 2019/2/18 | 2019/12/16 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3997 | トレードワークス | 1588 | 1059 | 1448 | 36.7 | 2019/9/4 | 2019/12/16 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
2970 | グッドライフC | 1316 | 1316 | 1789 | 35.9 | 2019/1/4 | 2019/12/19 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6570 | 共和コーポレーション | 565 | 565 | 762 | 34.9 | 2019/1/4 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6074 | JSS | 525 | 525 | 700 | 33.3 | 2019/1/4 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3682 | エンカレッジ | 1301 | 725 | 965 | 33.1 | 2019/8/16 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6044 | 三機サービス | 1613 | 838 | 1099 | 31.1 | 2019/8/16 | 2019/12/20 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
7671 | AmidAHD | 1270 | 851 | 1109 | 30.3 | 2019/10/16 | 2019/12/2 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
6560 | LTS | 1355 | 1151 | 1495 | 29.9 | 2019/9/13 | 2019/12/6 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3674 | オークファン | 1234 | 677 | 858 | 26.7 | 2019/8/16 | 2019/11/25 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
1449 | A-FUJIジャパン | 571 | 487 | 615 | 26.3 | 2019/10/30 | 2019/11/18 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
7045 | ツクイスタッフ | 3010 | 2330 | 2940 | 26.2 | 2019/4/26 | 2019/7/26 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3675 | クロスマーケティング | 319 | 308 | 387 | 25.6 | 2019/8/15 | 2019/11/19 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3662 | エイチーム | 1451 | 944 | 1179 | 24.9 | 2019/9/17 | 2019/12/10 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
4395 | アクリート | 910 | 663 | 828 | 24.9 | 2019/9/30 | 2019/12/9 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3190 | ホットマン | 562 | 531 | 647 | 21.8 | 2019/2/7 | 2019/8/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3924 | ランドコンピュータ | 977 | 973 | 1183 | 21.6 | 2019/8/29 | 2019/12/18 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
7042 | アクセスグループ | 1434 | 1016 | 1224 | 20.5 | 2019/9/27 | 2019/12/2 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
4386 | SIG | 665 | 582 | 700 | 20.3 | 2019/8/29 | 2019/12/2 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3177 | ありがとうS | 2370 | 1961 | 2339 | 19.3 | 2019/6/5 | 2019/12/6 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3550 | スタジオアタオ | 1205.5 | 605 | 719 | 18.8 | 2019/10/11 | 2019/12/2 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
3696 | セレス | 1662 | 1082 | 1277 | 18 | 2019/11/14 | 2019/12/20 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6087 | アビスト | 3095 | 2401 | 2825 | 17.7 | 2019/6/3 | 2019/9/26 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
6171 | 土木管理総合試験所 | 466 | 415 | 488 | 17.6 | 2019/8/26 | 2019/12/9 | 10倍株第1弾(2019年5月25日検索) |
3641 | パピレス | 2158 | 1814 | 2095 | 15.5 | 2019/8/29 | 2019/10/30 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
7811 | 中本パックス | 1660 | 1387 | 1574 | 13.5 | 2019/9/6 | 2019/12/16 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6073 | アサンテ | 2019 | 1912 | 2095 | 9.6 | 2019/8/6 | 2019/11/19 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
1433 | ベステラ | 1452 | 1206 | 1319 | 9.4 | 2019/10/11 | 2019/12/10 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
6032 | インターワークス | 631 | 501 | 542 | 8.2 | 2019/10/7 | 2019/12/11 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
3297 | 東武住販 | 1047 | 1011 | 1092 | 8 | 2019/9/4 | 2019/10/1 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
6173 | アクアライン | 2450 | 1115 | 1155 | 3.6 | 2019/12/18 | 2019/12/19 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
6547 | グリーンズ | 1345 | 1167 | 1170 | 0.3 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 10倍株第3弾(2019年10月7日検索) |
6045 | レントラックス | 604 | 442 | 442 | 0 | 2019/12/20 | 2019/12/20 | 10倍株第2弾(2019年7月6日検索) |
結果は、
- 平均年初来安値からの値上がり率:55.3%
- ダブルバガー銘柄数:10銘柄
- ダブルバガー銘柄数割合:14.3%
- 平均ボラティリティ:2.89%
んー10倍株と呼ぶには少しもの足りない感じがしますね。ちなみに同様の指標を東証の全銘柄および各市場ごとに比較してみたのが以下の表になります。
項目 | 全銘柄 | 東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ETF・ETN | REIT | 10倍株 |
平均年初来安値からの値上がり率(%) | 62.8 | 73.1 | 44.9 | 52.5 | 84.0 | 22.9 | 33.5 | 55.3 |
ダブルバガー銘柄数 | 325 | 138 | 39 | 87 | 61 | 0 | 0 | 10 |
ダブルバガー銘柄数割合(%) | 8.2 | 6.4 | 8.1 | 12.3 | 21.4 | 0 | 0 | 14.3 |
平均ボラティリティ(%) | 6.91 | 10.72 | 2.12 | 2.39 | 3.61 | 1.71 | 0.91 | 2.89 |
こうやって比較すると割とJASDAQに似ているのでしょう。
ダブルバガー銘柄の割合が高いという点では、この10倍株検索は効果がでていると言えるでしょう。ただ、マザーズのダブルバガー銘柄数割合にはおよばないので、マザーズを見ておけば良いということになってしまいます。。。
平均ボラティリティは低いので、日々の変動は少なめということを考えると中長期投資には向いているのかもしれません。値幅取りや複利で稼ぐというのにはあまり向いていないでしょう。
余談ですが個人的には東証一部のボラティリティがこんなに高く、平均の値上がり率もこんなんい高いのだということに驚きました。取引している人が多い分値動きも激しいんですね。
まとめ
まとめると以下のような感じでしょう。
- 10倍株スクリーニングはJASDAQ市場と傾向が似ている。
- ダブルバガー銘柄の割合は比較的高い
- 平均ボラティリティは低めなので中長期投資向き
ちょっと10倍株と呼ぶのがおこがましく思えてきましたが書籍の名称がそう書いているので引き続きそのように呼びます。以上、良いお年を。